Saluran | Daerah Mengundi | PKR | KUNCI | WAU | PAYUNG |
JDM01-01 | Guar Perahu | 133 | 11 | 3 | 3 |
JDM01-02 | Guar Perahu | 213 | 20 | 1 | 7 |
JDM01-03 | Guar Perahu | 234 | 13 | 0 | 0 |
JDM01-04 | Guar Perahu | ||||
JDM02-01 | Kuala Mengkuang | 117 | 10 | 1 | 2 |
JDM02-02 | Kuala Mengkuang | 216 | 14 | 1 | 2 |
JDM02-03 | Kuala Mengkuang | 205 | 16 | 1 | 4 |
JDM02-04 | Kuala Mengkuang | 179 | 18 | 1 | 2 |
JDM02-05 | Kuala Mengkuang | 179 | 17 | 1 | 2 |
JDM03-01 | Telok Wang | ||||
JDM04-01 | Mengkuang | 160 | 19 | 9 | 1 |
JDM04-02 | Mengkuang | 209 | 43 | 8 | 0 |
JDM04-03 | Mengkuang | 249 | 21 | 7 | 2 |
JDM04-04 | Mengkuang | 206 | 25 | 0 | 0 |
JDM05-01 | Sungai Lembu | 258 | 2 | 102 | 2 |
JDM06-01 | Penanti | 144 | 11 | 21 | 2 |
JDM06-02 | Penanti | 238 | 14 | 38 | 0 |
JDM06-03 | Penanti | 212 | 8 | 20 | 1 |
JDM07-01 | Kubang Ulu | ||||
JDM07-02 | Kubang Ulu | ||||
JDM07-03 | Kubang Ulu | ||||
JDM08-01 | Sungai Semambu | 150 | 4 | 4 | 1 |
JDM08-02 | Sungai Semambu | 220 | 4 | 14 | 0 |
JDM08-03 | Sungai Semambu | 242 | 5 | 7 | 1 |
JDM08-04 | Sungai Semambu | 219 | 4 | 8 | 2 |
JDM09-01 | Tanah Liat | 116 | 9 | 9 | 4 |
JDM09-02 | Tanah Liat | 192 | 18 | 7 | 0 |
JDM09-03 | Tanah Liat | 187 | 9 | 4 | 4 |
JDM09-04 | Tanah Liat | 179 | 4 | 4 | 0 |
JDM10-01 | Berapit Road | 168 | 1 | 10 | 1 |
JDM10-02 | Berapit Road | 244 | 3 | 7 | 1 |
JDM10-03 | Berapit Road | 240 | 6 | 13 | 0 |
POS-01 | Undi Pos | ||||
Jumlah | 5309 | 329 | 301 | 44 |
--
ADUN PENANTI
No comments:
Post a Comment